Samsung WW11DG5B25AEEN Super Speed
In deze review bekijken we de Samsung WW11DG5B25AEEN Super Speed, een wasmachine met een van de ruimste trommels in deze vergelijking. We zochten uit of hij nog in een gewone nis past, hoe rustig hij staat met een volle lading en wat al dat wasvolume je per jaar kost.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDe Samsung WW11DG5B25AEEN is een wasmachine voor maximaal 11 kilo katoen, met Super Speed en handmatige wasmiddeldosering. De complete machine is 60 cm breed, 85 cm hoog en 64 cm diep. Daar komen de voorgeschreven vrije ruimte, slangen en deuropening nog bij. Veel trommelruimte betekent dus niet dat iedere nis of ieder dekbed vanzelf past.
Hij is vooral interessant als je geregeld grote, combineerbare ladingen hebt. Beddengoed heeft een eigen limiet van 2 kilo; de volle 11 kilo mag alleen bij geschikte programma’s. Een volle ecowas duurt vier uur, tegenover circa 39 minuten voor maximaal 5 kilo op Super Speed. In de vaste jaarberekening kost stroom en water samen ongeveer 48 euro. Met veel kleine wasjes benut je de ruimte minder en is een kleinere machine het vergelijken waard. De stevige bouw van 72 kilo helpt, maar vloer, waterpas plaatsen en een verdeelde lading blijven nodig voor rustig draaien.
- maximale katoenen was
- 11 kg
- volledige diepte
- 64 cm
- Super Speed in circa 39 min
- 5 kg
- geen AutoDose
- Zelf doseren
Plus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- 11 kilo katoenen was in een behuizing van 60 cm diep; totaal 64 cm
- Stevige machine van 72 kilo; stabiel bij passende plaatsing
- Super Speed wast maximaal 5 kilo in circa 39 minuten
- Hygiënisch stomen voor geschikte katoen en linnen tot 4 kilo
- Standaard 60 cm breed; controleer de benodigde nisruimte
Houd hier rekening mee
- Het ECO-programma duurt vier uur
- Je doseert het wasmiddel zelf
- Ook bij 11 kilo kan een groot tweepersoonsdekbed te veel ruimte innemen
Prijs en winkels
Prijs overgenomen van de controle op 22 september 2026. Bekijk de winkels voor hun actuele prijs.
Wat kostte deze Samsung eerder?
- Laatste meting
- € 649
- Laagste
- € 629
- Gemiddeld
- € 703
Onder het gemiddelde, maar niet de laagste prijs in de vastgelegde periode. De laatste meting is € 649, tegenover gemiddeld € 703 en een minimum van € 629. De prijs lag zes keer duidelijk onder het gemiddelde. Of dat minimum terugkomt, is niet te voorspellen.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 180 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 725 |
| 26 maart 2026 | € 725 |
| 27 maart 2026 | € 747 |
| 28 maart 2026 | € 747 |
| 29 maart 2026 | € 747 |
| 30 maart 2026 | € 747 |
| 31 maart 2026 | € 747 |
| 1 april 2026 | € 747 |
| 2 april 2026 | € 747 |
| 3 april 2026 | € 747 |
| 4 april 2026 | € 747 |
| 5 april 2026 | € 747 |
| 6 april 2026 | € 629 |
| 7 april 2026 | € 629 |
| 8 april 2026 | € 629 |
| 9 april 2026 | € 629 |
| 10 april 2026 | € 629 |
| 11 april 2026 | € 629 |
| 12 april 2026 | € 747 |
| 13 april 2026 | € 747 |
| 14 april 2026 | € 747 |
| 15 april 2026 | € 747 |
| 16 april 2026 | € 747 |
| 17 april 2026 | € 747 |
| 18 april 2026 | € 747 |
| 19 april 2026 | € 747 |
| 20 april 2026 | € 747 |
| 21 april 2026 | € 747 |
| 22 april 2026 | € 747 |
| 23 april 2026 | € 747 |
| 24 april 2026 | € 747 |
| 25 april 2026 | € 747 |
| 26 april 2026 | € 747 |
| 27 april 2026 | € 747 |
| 28 april 2026 | € 747 |
| 29 april 2026 | € 747 |
| 30 april 2026 | € 747 |
| 1 mei 2026 | € 747 |
| 2 mei 2026 | € 747 |
| 3 mei 2026 | € 747 |
| 4 mei 2026 | € 629 |
| 5 mei 2026 | € 629 |
| 6 mei 2026 | € 629 |
| 7 mei 2026 | € 629 |
| 8 mei 2026 | € 629 |
| 9 mei 2026 | € 629 |
| 10 mei 2026 | € 629 |
| 11 mei 2026 | € 629 |
| 12 mei 2026 | € 629 |
| 13 mei 2026 | € 629 |
| 14 mei 2026 | € 629 |
| 15 mei 2026 | € 629 |
| 16 mei 2026 | € 629 |
| 17 mei 2026 | € 747 |
| 18 mei 2026 | € 672 |
| 19 mei 2026 | € 747 |
| 20 mei 2026 | € 747 |
| 21 mei 2026 | € 747 |
| 22 mei 2026 | € 747 |
| 23 mei 2026 | € 747 |
| 24 mei 2026 | € 747 |
| 25 mei 2026 | € 747 |
| 26 mei 2026 | € 747 |
| 27 mei 2026 | € 747 |
| 28 mei 2026 | € 747 |
| 29 mei 2026 | € 747 |
| 30 mei 2026 | € 747 |
| 31 mei 2026 | € 747 |
| 1 juni 2026 | € 747 |
| 2 juni 2026 | € 747 |
| 3 juni 2026 | € 747 |
| 4 juni 2026 | € 747 |
| 5 juni 2026 | € 747 |
| 6 juni 2026 | € 747 |
| 7 juni 2026 | € 747 |
| 8 juni 2026 | € 747 |
| 9 juni 2026 | € 747 |
| 10 juni 2026 | € 747 |
| 11 juni 2026 | € 747 |
| 12 juni 2026 | € 747 |
| 13 juni 2026 | € 747 |
| 14 juni 2026 | € 747 |
| 15 juni 2026 | € 747 |
| 16 juni 2026 | € 747 |
| 17 juni 2026 | € 747 |
| 18 juni 2026 | € 747 |
| 19 juni 2026 | € 747 |
| 20 juni 2026 | € 747 |
| 21 juni 2026 | € 747 |
| 22 juni 2026 | € 747 |
| 23 juni 2026 | € 747 |
| 24 juni 2026 | € 747 |
| 25 juni 2026 | € 699 |
| 26 juni 2026 | € 699 |
| 27 juni 2026 | € 699 |
| 28 juni 2026 | € 699 |
| 29 juni 2026 | € 699 |
| 30 juni 2026 | € 699 |
| 1 juli 2026 | € 699 |
| 2 juli 2026 | € 699 |
| 3 juli 2026 | € 699 |
| 4 juli 2026 | € 747 |
| 5 juli 2026 | € 747 |
| 6 juli 2026 | € 703 |
| 7 juli 2026 | € 703 |
| 8 juli 2026 | € 703 |
| 9 juli 2026 | € 703 |
| 10 juli 2026 | € 703 |
| 11 juli 2026 | € 703 |
| 12 juli 2026 | € 703 |
| 13 juli 2026 | € 703 |
| 14 juli 2026 | € 703 |
| 15 juli 2026 | € 703 |
| 16 juli 2026 | € 703 |
| 17 juli 2026 | € 703 |
| 18 juli 2026 | € 703 |
| 19 juli 2026 | € 703 |
| 20 juli 2026 | € 632 |
| 21 juli 2026 | € 632 |
| 22 juli 2026 | € 632 |
| 23 juli 2026 | € 632 |
| 24 juli 2026 | € 632 |
| 25 juli 2026 | € 632 |
| 26 juli 2026 | € 632 |
| 27 juli 2026 | € 632 |
| 28 juli 2026 | € 632 |
| 29 juli 2026 | € 632 |
| 30 juli 2026 | € 632 |
| 31 juli 2026 | € 632 |
| 1 augustus 2026 | € 632 |
| 2 augustus 2026 | € 632 |
| 3 augustus 2026 | € 703 |
| 4 augustus 2026 | € 703 |
| 5 augustus 2026 | € 703 |
| 6 augustus 2026 | € 703 |
| 7 augustus 2026 | € 703 |
| 8 augustus 2026 | € 703 |
| 9 augustus 2026 | € 703 |
| 10 augustus 2026 | € 703 |
| 11 augustus 2026 | € 703 |
| 12 augustus 2026 | € 703 |
| 13 augustus 2026 | € 703 |
| 14 augustus 2026 | € 703 |
| 15 augustus 2026 | € 703 |
| 16 augustus 2026 | € 703 |
| 17 augustus 2026 | € 644 |
| 18 augustus 2026 | € 629 |
| 19 augustus 2026 | € 629 |
| 20 augustus 2026 | € 629 |
| 21 augustus 2026 | € 629 |
| 22 augustus 2026 | € 629 |
| 23 augustus 2026 | € 629 |
| 24 augustus 2026 | € 629 |
| 25 augustus 2026 | € 629 |
| 26 augustus 2026 | € 629 |
| 27 augustus 2026 | € 629 |
| 28 augustus 2026 | € 629 |
| 29 augustus 2026 | € 629 |
| 30 augustus 2026 | € 629 |
| 31 augustus 2026 | € 726 |
| 2 september 2026 | € 726 |
| 3 september 2026 | € 726 |
| 4 september 2026 | € 726 |
| 5 september 2026 | € 726 |
| 6 september 2026 | € 726 |
| 7 september 2026 | € 726 |
| 8 september 2026 | € 726 |
| 9 september 2026 | € 726 |
| 10 september 2026 | € 726 |
| 11 september 2026 | € 726 |
| 12 september 2026 | € 726 |
| 13 september 2026 | € 726 |
| 14 september 2026 | € 726 |
| 15 september 2026 | € 726 |
| 16 september 2026 | € 726 |
| 17 september 2026 | € 726 |
| 18 september 2026 | € 726 |
| 20 september 2026 | € 726 |
| 21 september 2026 | € 649 |
| 22 september 2026 | € 649 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 22 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Reviewscore | 8,4 | 8,6 | 8,3 |
| Vulgewicht | 11 kg | 11 kg | 9 kg |
| Toerental centrifugeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren |
| Energieklasse | A (10% zuiniger dan de klassegrens) | A (10% zuiniger dan de klassegrens) | A (10% zuiniger dan de klassegrens) |
| Waterverbruik kosten per jaar | 16,63 euro | 16,63 euro | 15,4 euro |
| Waterverbruik per jaar | 11880 l | 11880 l | 11000 l |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
De eerste twee wassen maximaal 11 kilo katoen, de derde 9 kilo. Alle drie hebben Super Speed voor maximaal 5 kilo. Officiële energieklasse A; de percentages duiden de klassegrens aan.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.




