Siemens WG44H2A5NL intelligentDosing
De Siemens WG44H2A5NL is een wasmachine van 9 kilo die zelf je wasmiddel afmeet en stoom gebruikt tegen kreukels. Hieronder lees je wat de naam betekent, hoe die dosering in het dagelijks gebruik uitpakt, hoeveel tijd je kunt winnen en wat hij je per jaar kost.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDe Siemens WG44H2A5NL is een wasmachine van negen kilo die vloeibaar wasmiddel automatisch doseert en stoom kan gebruiken om kreukels te verminderen. Je stelt de dosering af op je middel en kraanwater; daarna hoef je niet bij iedere was zelf af te meten. Poeder kan ook, via het handmatige vak met de automatische dosering uit.
Dit model past vooral als je dat doseergemak vaak gebruikt. De volle eco-was duurt 3 uur en 48 minuten; de korte standen zijn voor een veel kleinere lading. Hij centrifugeert op maximaal 1.400 toeren, met 72 dB en centrifugeklasse B. In ons voorbeeld kosten stroom en water samen ongeveer € 41,50 per jaar. Een aparte extra-spoeltoets ontbreekt, al kun je wel een los spoelprogramma draaien. Voor wie liever zelf doseert, blijft de WG44G2ZBNL een alternatief. De tienjarige motorgarantie vraagt registratie en geldt niet voor de hele machine.
- Eco 40-60 en Katoen
- 9 kilo
- automatisch afmeten
- i-Dos
- centrifugeren · klasse A
- 72 dB
- volle eco-was
- 3 u 48
Plus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- Doseert vloeibaar wasmiddel en eventueel wasverzachter automatisch
- smartFinish vermindert kreukels in droog katoen en linnen
- Gewogen eco-verbruik van 0,395 kWh per beurt
- Licht in de trommel, dus je ziet wat er achterin ligt
- Tien jaar iQdrive-motorgarantie na registratie en garantieclaim
Houd hier rekening mee
- Alleen vloeibaar wasmiddel kan in de reservoirs, poeder niet
- Geen aparte extra-spoeltoets bij het wasprogramma
- 50 liter gewogen eco-waterverbruik per beurt
- Het zuinige programma duurt lang met een volle trommel
Prijs en winkels
Via deze links kunnen wij een commissie ontvangen.
Wat kostte deze Siemens eerder?
- Bij controle
- € 918
- Laagste
- € 871
- Gemiddeld
- € 945
Onder het gemiddelde van de overgenomen metingen. € 918 bij de controle, tegenover afgerond € 945 gemiddeld en € 871 als laagste in 181 meetpunten. Ook € 899 is in deze reeks vaker voorgekomen; dat is een vergelijkingspunt, geen voorspelling van de volgende aanbieding.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 181 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 1.079 |
| 26 maart 2026 | € 1.079 |
| 27 maart 2026 | € 1.059 |
| 28 maart 2026 | € 1.059 |
| 29 maart 2026 | € 1.059 |
| 30 maart 2026 | € 920 |
| 31 maart 2026 | € 920 |
| 1 april 2026 | € 919 |
| 2 april 2026 | € 919 |
| 3 april 2026 | € 920 |
| 4 april 2026 | € 920 |
| 5 april 2026 | € 920 |
| 6 april 2026 | € 922 |
| 7 april 2026 | € 922 |
| 8 april 2026 | € 924 |
| 9 april 2026 | € 924 |
| 10 april 2026 | € 924 |
| 11 april 2026 | € 925 |
| 12 april 2026 | € 926 |
| 13 april 2026 | € 926 |
| 14 april 2026 | € 927 |
| 15 april 2026 | € 927 |
| 16 april 2026 | € 1.079 |
| 17 april 2026 | € 1.079 |
| 18 april 2026 | € 1.079 |
| 19 april 2026 | € 1.079 |
| 20 april 2026 | € 1.079 |
| 21 april 2026 | € 1.079 |
| 22 april 2026 | € 1.079 |
| 23 april 2026 | € 1.079 |
| 24 april 2026 | € 1.079 |
| 25 april 2026 | € 1.079 |
| 26 april 2026 | € 1.079 |
| 27 april 2026 | € 1.079 |
| 28 april 2026 | € 1.079 |
| 29 april 2026 | € 1.079 |
| 30 april 2026 | € 1.079 |
| 1 mei 2026 | € 1.079 |
| 2 mei 2026 | € 1.079 |
| 3 mei 2026 | € 1.079 |
| 4 mei 2026 | € 1.079 |
| 5 mei 2026 | € 1.079 |
| 6 mei 2026 | € 1.079 |
| 7 mei 2026 | € 1.079 |
| 8 mei 2026 | € 1.079 |
| 9 mei 2026 | € 1.079 |
| 10 mei 2026 | € 1.079 |
| 11 mei 2026 | € 1.079 |
| 12 mei 2026 | € 1.079 |
| 13 mei 2026 | € 1.079 |
| 14 mei 2026 | € 1.079 |
| 15 mei 2026 | € 1.079 |
| 16 mei 2026 | € 1.079 |
| 17 mei 2026 | € 899 |
| 18 mei 2026 | € 899 |
| 19 mei 2026 | € 899 |
| 20 mei 2026 | € 899 |
| 21 mei 2026 | € 899 |
| 22 mei 2026 | € 899 |
| 23 mei 2026 | € 899 |
| 24 mei 2026 | € 899 |
| 25 mei 2026 | € 899 |
| 26 mei 2026 | € 899 |
| 27 mei 2026 | € 899 |
| 28 mei 2026 | € 899 |
| 29 mei 2026 | € 899 |
| 30 mei 2026 | € 899 |
| 31 mei 2026 | € 899 |
| 1 juni 2026 | € 899 |
| 2 juni 2026 | € 899 |
| 3 juni 2026 | € 899 |
| 4 juni 2026 | € 899 |
| 5 juni 2026 | € 899 |
| 6 juni 2026 | € 899 |
| 7 juni 2026 | € 899 |
| 8 juni 2026 | € 918 |
| 9 juni 2026 | € 918 |
| 10 juni 2026 | € 918 |
| 11 juni 2026 | € 918 |
| 12 juni 2026 | € 918 |
| 13 juni 2026 | € 918 |
| 14 juni 2026 | € 918 |
| 15 juni 2026 | € 918 |
| 16 juni 2026 | € 918 |
| 17 juni 2026 | € 899 |
| 18 juni 2026 | € 899 |
| 19 juni 2026 | € 899 |
| 20 juni 2026 | € 899 |
| 21 juni 2026 | € 918 |
| 22 juni 2026 | € 899 |
| 23 juni 2026 | € 899 |
| 24 juni 2026 | € 899 |
| 25 juni 2026 | € 899 |
| 26 juni 2026 | € 899 |
| 27 juni 2026 | € 899 |
| 28 juni 2026 | € 918 |
| 29 juni 2026 | € 918 |
| 30 juni 2026 | € 964 |
| 1 juli 2026 | € 964 |
| 2 juli 2026 | € 964 |
| 3 juli 2026 | € 964 |
| 4 juli 2026 | € 964 |
| 5 juli 2026 | € 964 |
| 6 juli 2026 | € 918 |
| 7 juli 2026 | € 918 |
| 8 juli 2026 | € 918 |
| 9 juli 2026 | € 918 |
| 10 juli 2026 | € 918 |
| 11 juli 2026 | € 918 |
| 12 juli 2026 | € 899 |
| 13 juli 2026 | € 899 |
| 14 juli 2026 | € 899 |
| 15 juli 2026 | € 899 |
| 16 juli 2026 | € 899 |
| 17 juli 2026 | € 899 |
| 18 juli 2026 | € 899 |
| 19 juli 2026 | € 899 |
| 20 juli 2026 | € 899 |
| 21 juli 2026 | € 899 |
| 22 juli 2026 | € 899 |
| 23 juli 2026 | € 899 |
| 24 juli 2026 | € 899 |
| 25 juli 2026 | € 899 |
| 26 juli 2026 | € 899 |
| 27 juli 2026 | € 918 |
| 28 juli 2026 | € 899 |
| 29 juli 2026 | € 899 |
| 30 juli 2026 | € 899 |
| 31 juli 2026 | € 871 |
| 1 augustus 2026 | € 871 |
| 2 augustus 2026 | € 871 |
| 3 augustus 2026 | € 871 |
| 4 augustus 2026 | € 880 |
| 5 augustus 2026 | € 915 |
| 6 augustus 2026 | € 924 |
| 7 augustus 2026 | € 934 |
| 8 augustus 2026 | € 943 |
| 9 augustus 2026 | € 918 |
| 10 augustus 2026 | € 918 |
| 11 augustus 2026 | € 918 |
| 12 augustus 2026 | € 918 |
| 13 augustus 2026 | € 918 |
| 14 augustus 2026 | € 918 |
| 15 augustus 2026 | € 918 |
| 16 augustus 2026 | € 918 |
| 17 augustus 2026 | € 933 |
| 18 augustus 2026 | € 928 |
| 19 augustus 2026 | € 928 |
| 20 augustus 2026 | € 928 |
| 21 augustus 2026 | € 926 |
| 22 augustus 2026 | € 926 |
| 23 augustus 2026 | € 924 |
| 24 augustus 2026 | € 977 |
| 25 augustus 2026 | € 918 |
| 26 augustus 2026 | € 918 |
| 27 augustus 2026 | € 918 |
| 28 augustus 2026 | € 918 |
| 29 augustus 2026 | € 918 |
| 30 augustus 2026 | € 918 |
| 31 augustus 2026 | € 918 |
| 2 september 2026 | € 918 |
| 3 september 2026 | € 918 |
| 4 september 2026 | € 918 |
| 5 september 2026 | € 918 |
| 6 september 2026 | € 918 |
| 7 september 2026 | € 899 |
| 8 september 2026 | € 899 |
| 9 september 2026 | € 899 |
| 10 september 2026 | € 899 |
| 11 september 2026 | € 899 |
| 12 september 2026 | € 899 |
| 13 september 2026 | € 899 |
| 14 september 2026 | € 899 |
| 15 september 2026 | € 899 |
| 16 september 2026 | € 899 |
| 17 september 2026 | € 899 |
| 18 september 2026 | € 899 |
| 19 september 2026 | € 899 |
| 21 september 2026 | € 899 |
| 22 september 2026 | € 899 |
| 23 september 2026 | € 918 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 23 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Reviewscore | 8,4 | 7,9 |
| Vulgewicht | 9 kg | 9 kg |
| Energieklasse / aanduiding | A (A-20%) | A |
| Toerental centrifugeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | 70 dB |
| Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro | 15,4 euro |
| Waterverbruik per jaar | 11000 l | 11000 l |
Alle drie hebben officiële energieklasse A; A-20% en A-50% beschrijven de afstand tot de klassegrens. Waterkosten rekenen met 220 beurten en € 1,40/m³.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.





