Veripart VPWM1400A18WNB
De Veripart VPWM1400A18WNB is een eenvoudige wasmachine van acht kilo, van het eigen merk van Coolblue. We zochten uit wat je voor je geld krijgt, hoeveel ruimte zijn ondiepe uitvoering nodig heeft, wat hij je per jaar kost en hoe hij in huis bevalt.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDe Veripart VPWM1400A18WNB is een eenvoudige wasmachine van Coolblues eigen merk, met acht kilo vulgewicht, een draaiknop en vijftien programma’s. Het opvallendste is zijn ondiepe formaat: de winkel geeft 54 centimeter op. Dat kan prettig zijn in een kleine, droge wasruimte. Hij is bedoeld om vrij te staan; de handleiding sluit plaatsing in een badkamer, kast of onder een werkblad uit. Reken wel ruimte voor de aansluitingen en de deur, en laat bij een krappe nis de buitenmaat bevestigen: de handleiding noemt een andere dieptemaat.
Je krijgt onder meer een babyprogramma, beddengoedstand en een stoomoptie. Een app of automatische dosering zit er niet op. Bij de vastgelegde prijs van € 349 kom je in ons voorbeeld op ongeveer € 74 per jaar voor aanschaf, stroom en water, als hij elf jaar meegaat. Die levensduur staat niet vast. Wij zouden hem vooral bekijken als de beschikbare plek en de aanschafprijs zwaar wegen. Voor grotere ladingen is de VPWM1400A19WNB met negen kilo een alternatief.
- maximale eco-belading
- 8 kilo
- diepte volgens de winkel
- 54 cm
- volle eco-was
- 3 u 38
- per jaar · rekenvoorbeeld
- € 74
Plus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- Ondiepe uitvoering: de winkel geeft 54 centimeter op
- Vijftien programma’s, met een stoomoptie bij geschikte standen
- Simpele bediening met de resttijd op het display
- Lage aanschafprijs in het voorbeeld van de jaarkosten
Houd hier rekening mee
- Acht kilo kan krap zijn bij grote ladingen beddengoed
- Gebruikt duidelijk meer water dan de iets diepere versie
- Je kunt bij lang niet elk programma zelf de temperatuur kiezen
- Geen zelfreinigende wasmiddellade, dus zelf uitspoelen
Prijs en winkels
Via deze links kunnen wij een commissie ontvangen.
Wat kostte deze Veripart eerder?
- Bij controle
- € 349
- Laagste
- € 349
- Gemiddeld
- € 365
€ 349 is de laagste prijs in deze vastgelegde reeks. De 181 dagmetingen lopen van 25 maart tot en met 23 september 2026, met een gemiddelde van afgerond € 365. Dit overzicht voorspelt niet of de prijs later verder daalt.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 181 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 379 |
| 26 maart 2026 | € 379 |
| 27 maart 2026 | € 379 |
| 28 maart 2026 | € 379 |
| 29 maart 2026 | € 379 |
| 30 maart 2026 | € 379 |
| 31 maart 2026 | € 379 |
| 1 april 2026 | € 379 |
| 2 april 2026 | € 379 |
| 3 april 2026 | € 379 |
| 4 april 2026 | € 379 |
| 5 april 2026 | € 379 |
| 6 april 2026 | € 379 |
| 7 april 2026 | € 379 |
| 8 april 2026 | € 379 |
| 9 april 2026 | € 379 |
| 10 april 2026 | € 379 |
| 11 april 2026 | € 379 |
| 12 april 2026 | € 379 |
| 13 april 2026 | € 379 |
| 14 april 2026 | € 379 |
| 15 april 2026 | € 379 |
| 16 april 2026 | € 379 |
| 17 april 2026 | € 379 |
| 18 april 2026 | € 379 |
| 19 april 2026 | € 389 |
| 20 april 2026 | € 369 |
| 21 april 2026 | € 369 |
| 22 april 2026 | € 369 |
| 23 april 2026 | € 369 |
| 24 april 2026 | € 369 |
| 25 april 2026 | € 369 |
| 26 april 2026 | € 369 |
| 27 april 2026 | € 369 |
| 28 april 2026 | € 369 |
| 29 april 2026 | € 369 |
| 30 april 2026 | € 369 |
| 1 mei 2026 | € 369 |
| 2 mei 2026 | € 369 |
| 3 mei 2026 | € 369 |
| 4 mei 2026 | € 349 |
| 5 mei 2026 | € 349 |
| 6 mei 2026 | € 349 |
| 7 mei 2026 | € 349 |
| 8 mei 2026 | € 349 |
| 9 mei 2026 | € 349 |
| 10 mei 2026 | € 349 |
| 11 mei 2026 | € 349 |
| 12 mei 2026 | € 349 |
| 13 mei 2026 | € 349 |
| 14 mei 2026 | € 349 |
| 15 mei 2026 | € 349 |
| 16 mei 2026 | € 349 |
| 17 mei 2026 | € 349 |
| 18 mei 2026 | € 349 |
| 19 mei 2026 | € 349 |
| 20 mei 2026 | € 349 |
| 21 mei 2026 | € 349 |
| 22 mei 2026 | € 349 |
| 23 mei 2026 | € 349 |
| 24 mei 2026 | € 349 |
| 25 mei 2026 | € 349 |
| 26 mei 2026 | € 349 |
| 27 mei 2026 | € 349 |
| 28 mei 2026 | € 349 |
| 29 mei 2026 | € 349 |
| 30 mei 2026 | € 349 |
| 31 mei 2026 | € 349 |
| 1 juni 2026 | € 349 |
| 2 juni 2026 | € 349 |
| 3 juni 2026 | € 349 |
| 4 juni 2026 | € 349 |
| 5 juni 2026 | € 349 |
| 6 juni 2026 | € 349 |
| 7 juni 2026 | € 349 |
| 8 juni 2026 | € 349 |
| 9 juni 2026 | € 349 |
| 10 juni 2026 | € 349 |
| 11 juni 2026 | € 349 |
| 12 juni 2026 | € 349 |
| 13 juni 2026 | € 349 |
| 14 juni 2026 | € 349 |
| 15 juni 2026 | € 349 |
| 16 juni 2026 | € 349 |
| 17 juni 2026 | € 349 |
| 18 juni 2026 | € 349 |
| 19 juni 2026 | € 349 |
| 20 juni 2026 | € 349 |
| 21 juni 2026 | € 369 |
| 22 juni 2026 | € 369 |
| 23 juni 2026 | € 369 |
| 24 juni 2026 | € 369 |
| 25 juni 2026 | € 369 |
| 26 juni 2026 | € 369 |
| 27 juni 2026 | € 369 |
| 28 juni 2026 | € 389 |
| 29 juni 2026 | € 389 |
| 30 juni 2026 | € 389 |
| 1 juli 2026 | € 389 |
| 2 juli 2026 | € 389 |
| 3 juli 2026 | € 389 |
| 4 juli 2026 | € 389 |
| 5 juli 2026 | € 389 |
| 6 juli 2026 | € 389 |
| 7 juli 2026 | € 389 |
| 8 juli 2026 | € 389 |
| 9 juli 2026 | € 389 |
| 10 juli 2026 | € 389 |
| 11 juli 2026 | € 389 |
| 12 juli 2026 | € 379 |
| 13 juli 2026 | € 379 |
| 14 juli 2026 | € 379 |
| 15 juli 2026 | € 379 |
| 16 juli 2026 | € 379 |
| 17 juli 2026 | € 379 |
| 18 juli 2026 | € 379 |
| 19 juli 2026 | € 379 |
| 20 juli 2026 | € 379 |
| 21 juli 2026 | € 379 |
| 22 juli 2026 | € 379 |
| 23 juli 2026 | € 379 |
| 24 juli 2026 | € 379 |
| 25 juli 2026 | € 379 |
| 26 juli 2026 | € 379 |
| 27 juli 2026 | € 379 |
| 28 juli 2026 | € 379 |
| 29 juli 2026 | € 379 |
| 30 juli 2026 | € 379 |
| 31 juli 2026 | € 379 |
| 1 augustus 2026 | € 379 |
| 2 augustus 2026 | € 379 |
| 3 augustus 2026 | € 379 |
| 4 augustus 2026 | € 379 |
| 5 augustus 2026 | € 379 |
| 6 augustus 2026 | € 379 |
| 7 augustus 2026 | € 379 |
| 8 augustus 2026 | € 379 |
| 9 augustus 2026 | € 389 |
| 10 augustus 2026 | € 369 |
| 11 augustus 2026 | € 369 |
| 12 augustus 2026 | € 369 |
| 13 augustus 2026 | € 369 |
| 14 augustus 2026 | € 369 |
| 15 augustus 2026 | € 369 |
| 16 augustus 2026 | € 369 |
| 17 augustus 2026 | € 369 |
| 18 augustus 2026 | € 369 |
| 19 augustus 2026 | € 369 |
| 20 augustus 2026 | € 369 |
| 21 augustus 2026 | € 369 |
| 22 augustus 2026 | € 369 |
| 23 augustus 2026 | € 369 |
| 24 augustus 2026 | € 349 |
| 25 augustus 2026 | € 349 |
| 26 augustus 2026 | € 349 |
| 27 augustus 2026 | € 349 |
| 28 augustus 2026 | € 349 |
| 29 augustus 2026 | € 349 |
| 30 augustus 2026 | € 349 |
| 31 augustus 2026 | € 349 |
| 1 september 2026 | € 349 |
| 3 september 2026 | € 349 |
| 4 september 2026 | € 349 |
| 5 september 2026 | € 349 |
| 6 september 2026 | € 349 |
| 7 september 2026 | € 349 |
| 8 september 2026 | € 349 |
| 9 september 2026 | € 349 |
| 10 september 2026 | € 349 |
| 11 september 2026 | € 349 |
| 12 september 2026 | € 349 |
| 13 september 2026 | € 349 |
| 14 september 2026 | € 349 |
| 15 september 2026 | € 349 |
| 16 september 2026 | € 349 |
| 17 september 2026 | € 349 |
| 18 september 2026 | € 349 |
| 20 september 2026 | € 349 |
| 21 september 2026 | € 349 |
| 22 september 2026 | € 349 |
| 23 september 2026 | € 349 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 23 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Reviewscore | 7,9 | 7,8 |
| Vulgewicht | 8 kg | 9 kg |
| Energieklasse / aanduiding | A (A-10%) | A (A-10%) |
| Toerental centrifugeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren |
| Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro | 15,4 euro |
| Waterverbruik per jaar | 10560 l | 11000 l |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | 72 dB |
Jaarwaterverbruik is gebaseerd op 220 eco-beurten en waterkosten op € 1,40/m³. Alle drie vallen officieel in energieklasse A; de percentages geven aan hoeveel lager hun verbruik ten opzichte van de klassegrens ligt.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.




