Samsung WW11DB8B95GBU3 QuickDrive + Samsung DV90DB8845GBU3 Silent Dry
De Samsung WW11DB8B95GBU3 QuickDrive wast maximaal 11 kilo, terwijl de DV90DB8845GBU3 Silent Dry maximaal 9 kilo droogt. Deze zwarte set neemt je het afmeten van wasmiddel uit handen en kan via de app een droogprogramma voorstellen. Handig als je veel wast, maar een volle wastrommel kan niet altijd in één keer door naar de droger.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDeze zwarte Samsung-set combineert de WW11DB8B95GBU3 QuickDrive-wasmachine van 11 kilo met de DV90DB8845GBU3 Silent Dry-warmtepompdroger van 9 kilo. De wasmachine doseert automatisch en kan via SmartThings doorgeven welk wasprogramma je hebt gebruikt. De droger stelt daar een programma bij voor. Je controleert de kledinglabels en start zelf.
De ruime wastrommel vraagt bij het drogen wel een keuze: een volle katoenwas van 11 kilo moet worden verdeeld of deels aan de lijn. Een passende lading van 6 of 7 kilo kan wel in één keer door. Kleine ladingen zijn met SuperSpeed veel sneller klaar, terwijl een volle eco-was plus één volle eco-droogbeurt opgeteld 8 uur en 45 minuten duurt. De droger heeft 60 dB op het huidige label en een aparte stille stand. Hoeveel je in huis hoort, hangt ook van de ruimte af. Het verbruiksvoorbeeld komt op ongeveer € 82 per jaar voor stroom en water. Dit stel is interessant als je beide apparaten nodig hebt en de grote wastrommel benut. Werkt je droger nog goed, vergelijk dan ook de losse wasmachine. Voor stapelen komt een passend tussenstuk erbij.
- wassen en drogen, maximaal
- 11 + 9 kg
- voorstel voor de droogbeurt
- Auto Cycle Link
- droger, huidige labelmeting
- 60 dB
- maximaal bij SuperSpeed
- 5 kg
Deze set bestaat uit de WW11DB8B95GBU3-wasmachine en de DV90DB8845GBU3-droger. Elke machine heeft eigen programma’s en beladingsgrenzen.
Bekijk de droger en Silent Dry bij SamsungPlus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- Auto Cycle Link stelt een droogprogramma bij je was voor
- Wasmiddel voor meerdere beurten in de lade, de machine doseert per was
- Zuinig voor een wasmachine die 11 kilo wast
- Droger met 60 dB op het label en een aparte stille stand
- Korte programma's die een kleine lading snel klaar hebben
Houd hier rekening mee
- Een volle was van 11 kilo past niet in één keer in de droger
- Een volle lading wassen en drogen kost je bijna een hele dag
- Het tussenstuk om ze op elkaar te zetten koop je apart
- Zoveel programma's dat je even moet zoeken wat je nodig hebt
Prijs en winkels
Bekijk bij Coolblue de actuele prijs. De prijsgrafiek hieronder toont de metingen tot en met 22 september 2026.
Wat kostte deze Samsung eerder?
- Laatste meting
- € 1.859
- Laagste
- € 1.829
- Gemiddeld
- € 1.951
De laatste setprijs ligt onder het gemiddelde van de vastgelegde periode. € 1.859 is € 92 minder dan gemiddeld (€ 1.951), maar € 30 boven het minimum van € 1.829. De prijs lag vier keer duidelijk onder het gemiddelde. Dat zegt niet wanneer er opnieuw een lagere prijs komt.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 180 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 1.949 |
| 26 maart 2026 | € 1.949 |
| 27 maart 2026 | € 1.999 |
| 28 maart 2026 | € 1.999 |
| 29 maart 2026 | € 1.999 |
| 30 maart 2026 | € 1.949 |
| 31 maart 2026 | € 1.949 |
| 1 april 2026 | € 1.949 |
| 2 april 2026 | € 1.949 |
| 3 april 2026 | € 1.949 |
| 4 april 2026 | € 1.949 |
| 5 april 2026 | € 1.949 |
| 6 april 2026 | € 1.999 |
| 7 april 2026 | € 1.999 |
| 8 april 2026 | € 1.999 |
| 9 april 2026 | € 1.999 |
| 10 april 2026 | € 1.999 |
| 11 april 2026 | € 1.999 |
| 12 april 2026 | € 1.859 |
| 13 april 2026 | € 1.859 |
| 14 april 2026 | € 1.859 |
| 15 april 2026 | € 1.859 |
| 16 april 2026 | € 1.859 |
| 17 april 2026 | € 1.859 |
| 18 april 2026 | € 1.859 |
| 19 april 2026 | € 1.859 |
| 20 april 2026 | € 1.859 |
| 21 april 2026 | € 1.859 |
| 22 april 2026 | € 1.859 |
| 23 april 2026 | € 1.859 |
| 24 april 2026 | € 1.859 |
| 25 april 2026 | € 1.859 |
| 26 april 2026 | € 1.859 |
| 27 april 2026 | € 1.859 |
| 28 april 2026 | € 1.859 |
| 29 april 2026 | € 1.859 |
| 30 april 2026 | € 1.859 |
| 1 mei 2026 | € 1.829 |
| 2 mei 2026 | € 1.829 |
| 3 mei 2026 | € 1.829 |
| 4 mei 2026 | € 1.999 |
| 5 mei 2026 | € 1.979 |
| 6 mei 2026 | € 1.979 |
| 7 mei 2026 | € 1.979 |
| 8 mei 2026 | € 1.979 |
| 9 mei 2026 | € 1.979 |
| 10 mei 2026 | € 1.979 |
| 11 mei 2026 | € 1.979 |
| 12 mei 2026 | € 1.979 |
| 13 mei 2026 | € 1.979 |
| 14 mei 2026 | € 1.979 |
| 15 mei 2026 | € 1.979 |
| 16 mei 2026 | € 1.979 |
| 17 mei 2026 | € 1.979 |
| 18 mei 2026 | € 1.979 |
| 19 mei 2026 | € 1.979 |
| 20 mei 2026 | € 1.979 |
| 21 mei 2026 | € 1.979 |
| 22 mei 2026 | € 1.979 |
| 23 mei 2026 | € 1.979 |
| 24 mei 2026 | € 1.979 |
| 25 mei 2026 | € 1.979 |
| 26 mei 2026 | € 1.979 |
| 27 mei 2026 | € 1.979 |
| 28 mei 2026 | € 1.979 |
| 29 mei 2026 | € 1.979 |
| 30 mei 2026 | € 1.979 |
| 31 mei 2026 | € 1.979 |
| 1 juni 2026 | € 1.979 |
| 2 juni 2026 | € 1.979 |
| 3 juni 2026 | € 1.979 |
| 4 juni 2026 | € 1.979 |
| 5 juni 2026 | € 1.979 |
| 6 juni 2026 | € 1.979 |
| 7 juni 2026 | € 1.979 |
| 8 juni 2026 | € 1.859 |
| 9 juni 2026 | € 1.859 |
| 10 juni 2026 | € 1.859 |
| 11 juni 2026 | € 1.859 |
| 12 juni 2026 | € 1.859 |
| 13 juni 2026 | € 1.859 |
| 14 juni 2026 | € 1.859 |
| 15 juni 2026 | € 1.859 |
| 16 juni 2026 | € 1.859 |
| 17 juni 2026 | € 1.859 |
| 18 juni 2026 | € 1.859 |
| 19 juni 2026 | € 1.859 |
| 20 juni 2026 | € 1.859 |
| 21 juni 2026 | € 1.979 |
| 22 juni 2026 | € 1.899 |
| 23 juni 2026 | € 1.859 |
| 24 juni 2026 | € 1.859 |
| 25 juni 2026 | € 1.859 |
| 26 juni 2026 | € 1.859 |
| 27 juni 2026 | € 1.859 |
| 28 juni 2026 | € 1.979 |
| 29 juni 2026 | € 1.979 |
| 30 juni 2026 | € 2.189 |
| 1 juli 2026 | € 2.189 |
| 2 juli 2026 | € 2.189 |
| 3 juli 2026 | € 2.189 |
| 4 juli 2026 | € 2.189 |
| 5 juli 2026 | € 2.189 |
| 6 juli 2026 | € 1.999 |
| 7 juli 2026 | € 1.999 |
| 8 juli 2026 | € 1.999 |
| 9 juli 2026 | € 1.999 |
| 10 juli 2026 | € 1.999 |
| 11 juli 2026 | € 1.999 |
| 12 juli 2026 | € 1.999 |
| 13 juli 2026 | € 1.999 |
| 14 juli 2026 | € 1.999 |
| 15 juli 2026 | € 1.999 |
| 16 juli 2026 | € 1.999 |
| 17 juli 2026 | € 1.999 |
| 18 juli 2026 | € 1.999 |
| 19 juli 2026 | € 1.929 |
| 20 juli 2026 | € 1.929 |
| 21 juli 2026 | € 1.929 |
| 22 juli 2026 | € 1.929 |
| 23 juli 2026 | € 1.929 |
| 24 juli 2026 | € 1.929 |
| 25 juli 2026 | € 1.929 |
| 26 juli 2026 | € 1.929 |
| 27 juli 2026 | € 1.929 |
| 28 juli 2026 | € 1.929 |
| 29 juli 2026 | € 1.929 |
| 30 juli 2026 | € 1.929 |
| 31 juli 2026 | € 1.929 |
| 1 augustus 2026 | € 1.929 |
| 2 augustus 2026 | € 1.929 |
| 3 augustus 2026 | € 1.999 |
| 4 augustus 2026 | € 1.999 |
| 5 augustus 2026 | € 1.999 |
| 6 augustus 2026 | € 1.999 |
| 7 augustus 2026 | € 1.999 |
| 8 augustus 2026 | € 1.999 |
| 9 augustus 2026 | € 1.999 |
| 10 augustus 2026 | € 1.999 |
| 11 augustus 2026 | € 1.999 |
| 12 augustus 2026 | € 1.999 |
| 13 augustus 2026 | € 1.999 |
| 14 augustus 2026 | € 1.999 |
| 15 augustus 2026 | € 1.999 |
| 16 augustus 2026 | € 1.929 |
| 17 augustus 2026 | € 1.929 |
| 18 augustus 2026 | € 1.929 |
| 19 augustus 2026 | € 1.929 |
| 20 augustus 2026 | € 1.929 |
| 21 augustus 2026 | € 1.929 |
| 22 augustus 2026 | € 1.929 |
| 23 augustus 2026 | € 1.929 |
| 24 augustus 2026 | € 1.929 |
| 25 augustus 2026 | € 1.929 |
| 26 augustus 2026 | € 1.909 |
| 27 augustus 2026 | € 1.909 |
| 28 augustus 2026 | € 1.909 |
| 29 augustus 2026 | € 1.909 |
| 30 augustus 2026 | € 1.979 |
| 31 augustus 2026 | € 1.979 |
| 1 september 2026 | € 1.979 |
| 3 september 2026 | € 1.979 |
| 4 september 2026 | € 1.979 |
| 5 september 2026 | € 1.959 |
| 6 september 2026 | € 1.959 |
| 7 september 2026 | € 1.959 |
| 8 september 2026 | € 1.959 |
| 9 september 2026 | € 1.959 |
| 10 september 2026 | € 1.979 |
| 11 september 2026 | € 1.979 |
| 12 september 2026 | € 1.979 |
| 13 september 2026 | € 1.979 |
| 14 september 2026 | € 1.979 |
| 15 september 2026 | € 1.979 |
| 16 september 2026 | € 1.979 |
| 17 september 2026 | € 1.979 |
| 18 september 2026 | € 1.979 |
| 20 september 2026 | € 1.979 |
| 21 september 2026 | € 1.859 |
| 22 september 2026 | € 1.859 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 22 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Reviewscore | 8,6 | 8,5 | 8,8 |
| Vulgewicht | 11 kg | 9 kg | 11 kg |
| Toerental centrifugeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren |
| Energieklasse | A (40% zuiniger dan de klassegrens) | A (10% zuiniger dan de klassegrens) | A (40% zuiniger dan de klassegrens) |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Waterverbruik kosten per jaar | 16,63 euro | 15,4 euro | 16,63 euro |
| Waterverbruik per jaar | 11880 l | 11000 l | 11880 l |
De getoonde capaciteit, klasse, waterwaarden en centrifugeergegevens horen bij de wasmachine in de set. De drogers van de eerste twee kolommen zijn beide 9 kilo. Jaarwater rekent met 220 eco-beurten. A is de officiële wasmachineklasse.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.





