Samsung WW11DG6B85LB AI Wash + Samsung DV90DG6845LBU3 AI Dry+
De Samsung WW11DG6B85LB met DV90DG6845LBU3 AI Dry+ combineert ruimte voor grote wassen met automatisch doseren en drogen met sensoren. Je kunt er 11 kilo mee wassen, maar maximaal 9 kilo in één keer drogen. Dat vraagt wat planning als je op één dag veel was wilt wegwerken.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDe Samsung WW11DG6B85LB AI Wash met DV90DG6845LBU3 AI Dry+ is een zwarte set met een wasmachine voor maximaal 11 kilo en een warmtepompdroger voor maximaal 9 kilo. De wasmachine doseert automatisch, de droger stemt de droogbeurt met sensoren af en beide apparaten zijn via SmartThings te volgen. Het verschil in trommelgrootte bepaalt vooral hoe je de grote was verdeelt.
Was je echt 11 kilo geschikt katoen en wil je alles machinaal drogen, dan zijn twee droogladingen nodig. Draai je minder of hang je grote stukken op, dan hoeft dat verschil geen probleem te zijn. De volle eco-programma’s duren samen 8 uur 45, nog zonder overzetten of een tweede drooglading. Voor maximaal 5 kilo noemt Samsung met SuperSpeed circa twee uur wassen en drogen. Deze set past bij veel was en gemak met doseren en plannen. Voor gelijke maximale capaciteiten is de 9+9-kilo set het vergelijken waard. Zoek je een lagere aanschafprijs, vergelijk dan ook de eenvoudigere Samsung-set zonder automatische dosering.
- maximaal wassen en drogen
- 11 + 9 kg
- limiet speciaal beddengoedprogramma
- 2 kg
- drogen met sensoren
- AI Dry+
- huidig drooglabel
- 64 dB
Dit is de complete set met de zwarte WW11DG6B85LB-wasmachine en DV90DG6845LBU3-droger. De wasmachine heeft ook afzonderlijke reviews.
Bekijk de wasmachine losPlus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- Met 11 kilo een van de ruimste wasmachines in de vergelijking
- Automatische dosering neemt je het afmeten uit handen
- AI Dry+ past de droogbeurt aan met sensoren
- SuperSpeed voor 5 kilo: volgens Samsung circa twee uur wassen en drogen
- Beide apparaten via SmartThings volgen en op afstand starten met Smart Control
Houd hier rekening mee
- Je wast 11 kilo, maar je droogt er 9
- Een volle Eco 40-60-was duurt vier uur
- De droger is niet de stilste van Samsung
Prijs en winkels
De prijs in het rekenvoorbeeld is gecontroleerd op 22 september 2026. Met de winkelknop bekijk je de actuele prijs.
Wat kostte deze Samsung eerder?
- Laatste meting
- € 1.509
- Laagste
- € 1.459
- Gemiddeld
- € 1.610
De laatste setprijs ligt onder het gemiddelde van de vastgelegde periode. € 1.509 is € 101 minder dan gemiddeld (€ 1.610), maar € 50 boven het minimum van € 1.459. De prijs lag zes keer duidelijk onder het gemiddelde. Dit voorspelt geen volgende aanbieding.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 180 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 1.639 |
| 26 maart 2026 | € 1.639 |
| 27 maart 2026 | € 1.699 |
| 28 maart 2026 | € 1.699 |
| 29 maart 2026 | € 1.699 |
| 30 maart 2026 | € 1.629 |
| 31 maart 2026 | € 1.629 |
| 1 april 2026 | € 1.609 |
| 2 april 2026 | € 1.609 |
| 3 april 2026 | € 1.609 |
| 4 april 2026 | € 1.609 |
| 5 april 2026 | € 1.609 |
| 6 april 2026 | € 1.499 |
| 7 april 2026 | € 1.459 |
| 8 april 2026 | € 1.459 |
| 9 april 2026 | € 1.459 |
| 10 april 2026 | € 1.459 |
| 11 april 2026 | € 1.459 |
| 12 april 2026 | € 1.649 |
| 13 april 2026 | € 1.699 |
| 14 april 2026 | € 1.699 |
| 15 april 2026 | € 1.699 |
| 16 april 2026 | € 1.699 |
| 17 april 2026 | € 1.699 |
| 18 april 2026 | € 1.699 |
| 19 april 2026 | € 1.699 |
| 20 april 2026 | € 1.699 |
| 21 april 2026 | € 1.699 |
| 22 april 2026 | € 1.699 |
| 23 april 2026 | € 1.699 |
| 24 april 2026 | € 1.699 |
| 25 april 2026 | € 1.699 |
| 26 april 2026 | € 1.699 |
| 27 april 2026 | € 1.699 |
| 28 april 2026 | € 1.699 |
| 29 april 2026 | € 1.699 |
| 30 april 2026 | € 1.699 |
| 1 mei 2026 | € 1.699 |
| 2 mei 2026 | € 1.699 |
| 3 mei 2026 | € 1.699 |
| 4 mei 2026 | € 1.549 |
| 5 mei 2026 | € 1.549 |
| 6 mei 2026 | € 1.549 |
| 7 mei 2026 | € 1.549 |
| 8 mei 2026 | € 1.549 |
| 9 mei 2026 | € 1.549 |
| 10 mei 2026 | € 1.549 |
| 11 mei 2026 | € 1.549 |
| 12 mei 2026 | € 1.549 |
| 13 mei 2026 | € 1.549 |
| 14 mei 2026 | € 1.549 |
| 15 mei 2026 | € 1.549 |
| 16 mei 2026 | € 1.549 |
| 17 mei 2026 | € 1.699 |
| 18 mei 2026 | € 1.609 |
| 19 mei 2026 | € 1.699 |
| 20 mei 2026 | € 1.699 |
| 21 mei 2026 | € 1.699 |
| 22 mei 2026 | € 1.699 |
| 23 mei 2026 | € 1.699 |
| 24 mei 2026 | € 1.699 |
| 25 mei 2026 | € 1.699 |
| 26 mei 2026 | € 1.699 |
| 27 mei 2026 | € 1.699 |
| 28 mei 2026 | € 1.699 |
| 29 mei 2026 | € 1.699 |
| 30 mei 2026 | € 1.699 |
| 31 mei 2026 | € 1.699 |
| 1 juni 2026 | € 1.699 |
| 2 juni 2026 | € 1.699 |
| 3 juni 2026 | € 1.699 |
| 4 juni 2026 | € 1.699 |
| 5 juni 2026 | € 1.699 |
| 6 juni 2026 | € 1.699 |
| 7 juni 2026 | € 1.699 |
| 8 juni 2026 | € 1.489 |
| 9 juni 2026 | € 1.489 |
| 10 juni 2026 | € 1.489 |
| 11 juni 2026 | € 1.489 |
| 12 juni 2026 | € 1.489 |
| 13 juni 2026 | € 1.489 |
| 14 juni 2026 | € 1.489 |
| 15 juni 2026 | € 1.489 |
| 16 juni 2026 | € 1.489 |
| 17 juni 2026 | € 1.489 |
| 18 juni 2026 | € 1.489 |
| 19 juni 2026 | € 1.489 |
| 20 juni 2026 | € 1.489 |
| 21 juni 2026 | € 1.699 |
| 22 juni 2026 | € 1.489 |
| 23 juni 2026 | € 1.489 |
| 24 juni 2026 | € 1.489 |
| 25 juni 2026 | € 1.489 |
| 26 juni 2026 | € 1.489 |
| 27 juni 2026 | € 1.489 |
| 28 juni 2026 | € 1.699 |
| 29 juni 2026 | € 1.699 |
| 30 juni 2026 | € 1.749 |
| 1 juli 2026 | € 1.749 |
| 2 juli 2026 | € 1.749 |
| 3 juli 2026 | € 1.749 |
| 4 juli 2026 | € 1.779 |
| 5 juli 2026 | € 1.749 |
| 6 juli 2026 | € 1.649 |
| 7 juli 2026 | € 1.649 |
| 8 juli 2026 | € 1.649 |
| 9 juli 2026 | € 1.649 |
| 10 juli 2026 | € 1.649 |
| 11 juli 2026 | € 1.649 |
| 12 juli 2026 | € 1.649 |
| 13 juli 2026 | € 1.649 |
| 14 juli 2026 | € 1.649 |
| 15 juli 2026 | € 1.649 |
| 16 juli 2026 | € 1.649 |
| 17 juli 2026 | € 1.649 |
| 18 juli 2026 | € 1.649 |
| 19 juli 2026 | € 1.509 |
| 20 juli 2026 | € 1.509 |
| 21 juli 2026 | € 1.509 |
| 22 juli 2026 | € 1.509 |
| 23 juli 2026 | € 1.509 |
| 24 juli 2026 | € 1.509 |
| 25 juli 2026 | € 1.489 |
| 26 juli 2026 | € 1.489 |
| 27 juli 2026 | € 1.489 |
| 28 juli 2026 | € 1.489 |
| 29 juli 2026 | € 1.489 |
| 30 juli 2026 | € 1.489 |
| 31 juli 2026 | € 1.489 |
| 1 augustus 2026 | € 1.489 |
| 2 augustus 2026 | € 1.489 |
| 3 augustus 2026 | € 1.649 |
| 4 augustus 2026 | € 1.639 |
| 5 augustus 2026 | € 1.639 |
| 6 augustus 2026 | € 1.639 |
| 7 augustus 2026 | € 1.639 |
| 8 augustus 2026 | € 1.639 |
| 9 augustus 2026 | € 1.639 |
| 10 augustus 2026 | € 1.639 |
| 11 augustus 2026 | € 1.639 |
| 12 augustus 2026 | € 1.639 |
| 13 augustus 2026 | € 1.639 |
| 14 augustus 2026 | € 1.639 |
| 15 augustus 2026 | € 1.639 |
| 16 augustus 2026 | € 1.489 |
| 17 augustus 2026 | € 1.489 |
| 18 augustus 2026 | € 1.489 |
| 19 augustus 2026 | € 1.489 |
| 20 augustus 2026 | € 1.489 |
| 21 augustus 2026 | € 1.489 |
| 22 augustus 2026 | € 1.489 |
| 23 augustus 2026 | € 1.489 |
| 24 augustus 2026 | € 1.489 |
| 25 augustus 2026 | € 1.489 |
| 26 augustus 2026 | € 1.489 |
| 27 augustus 2026 | € 1.489 |
| 28 augustus 2026 | € 1.489 |
| 29 augustus 2026 | € 1.489 |
| 30 augustus 2026 | € 1.649 |
| 31 augustus 2026 | € 1.679 |
| 2 september 2026 | € 1.679 |
| 3 september 2026 | € 1.679 |
| 4 september 2026 | € 1.679 |
| 5 september 2026 | € 1.679 |
| 6 september 2026 | € 1.679 |
| 7 september 2026 | € 1.679 |
| 8 september 2026 | € 1.679 |
| 9 september 2026 | € 1.679 |
| 10 september 2026 | € 1.689 |
| 11 september 2026 | € 1.689 |
| 12 september 2026 | € 1.689 |
| 13 september 2026 | € 1.689 |
| 14 september 2026 | € 1.689 |
| 15 september 2026 | € 1.689 |
| 16 september 2026 | € 1.689 |
| 17 september 2026 | € 1.689 |
| 18 september 2026 | € 1.689 |
| 20 september 2026 | € 1.689 |
| 21 september 2026 | € 1.509 |
| 22 september 2026 | € 1.509 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 22 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Reviewscore | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
| Vulgewicht | 11 kg | 9 kg | 11 kg |
| Toerental centrifugeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren | 1.400 toeren |
| Energieklasse | A (10% zuiniger dan de klassegrens) | A (10% zuiniger dan de klassegrens) | A (40% zuiniger dan de klassegrens) |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Waterverbruik kosten per jaar | 16,63 euro | 15,4 euro | 16,63 euro |
| Waterverbruik per jaar | 11880 l | 11000 l | 11880 l |
Capaciteit, verbruik en centrifugeergegevens in deze tabel gaan over de wasmachine. Alle drie de sets hebben een droger van maximaal 9 kilo. A is de officiële wasmachineklasse. De percentages verwijzen naar de klassegrens.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.





