Samsung WW90DB7U94GBU3 AI Wash + Samsung DV90DB7845GBU3 QuickDrive
Deze set combineert de Samsung WW90DB7U94GBU3 AI Wash met de DV90DB7845GBU3 QuickDrive-droger. De wasmachine meet het wasmiddel voor je af en beide apparaten kunnen maximaal 9 kilo was aan. Met de korte programma’s is een kleinere lading sneller klaar. Een volle ecowas gevolgd door een volle droogbeurt vraagt juist een groot deel van de dag. QuickDrive zit bij deze set alleen op de droger.
In het kort
Waarop dit oordeel is gebaseerdDe Samsung WW90DB7U94GBU3 AI Wash en DV90DB7845GBU3 QuickDrive vormen een donkere wasmachine-droger-set voor maximaal 9 kilo per apparaat. De wasmachine doseert het wasmiddel automatisch. De warmtepompdroger gebruikt QuickDrive om geschikte programma’s te versnellen. Met wifi en een Samsung-account zie je beide apparaten in SmartThings. Je kunt hun resterende tijd bekijken en de was op goedkopere stroomuren plannen. Overzetten doe je zelf.
Het verschil tussen een kleine en volle lading is hier groot. Samsung noemt voor maximaal 5 kilo circa 39 minuten wassen en 81 minuten drogen. Volle eco-beurten vragen samen 8 uur 33. De app en automatische dosering nemen handelingen over, maar maken zo’n volle wasdag dus niet kort. Deze set kan passen bij 2 tot 4 personen, afhankelijk van jullie waspatroon. Wie ook op de wasmachine QuickDrive wil, komt bij de ruimere 11-kilo set uit. Is handmatig doseren prima, dan verdient de goedkopere basisset aandacht: in het uitgewerkte kostenvoorbeeld verdient dit stel zijn hogere aanschafprijs binnen 15 jaar niet alleen met stroom terug.
- maximaal wassen en drogen
- 9 + 9 kg
- wasmiddel automatisch doseren
- AI Wash
- SuperSpeed-droger, indicatie
- 81 min
- volle eco-was en droogbeurt
- 8 uur 33
Deze set combineert een AI Wash-wasmachine met een QuickDrive-droger. QuickDrive zit hier alleen op de droger. De wasmachine heeft wel SuperSpeed.
Lees de review van de wasmachinePlus- en minpunten
Dit vinden we sterk
- De wasmachine meet je wasmiddel zelf af. De voorraad kan ongeveer een maand meegaan
- QuickDrive op de droger kan geschikte droogprogramma’s verkorten
- Korte was- en droogprogramma’s voor 5 kilo: samen circa twee uur
- Allebei de apparaten staan in dezelfde app, met een stand die stroom spaart
Houd hier rekening mee
- Volle eco-beurten vragen samen 8 uur 33, exclusief overzetten
- Geen droogtevoordeel tegenover de twee andere sets
- QuickDrive zit alleen op de droger, niet op de wasmachine
- Wifi kan na afloop nog stand-bystroom gebruiken
Prijs en winkels
Bekijk via de knop de actuele prijs van deze set. De prijsgrafiek hieronder toont de vastgelegde prijzen tot en met 22 september 2026.
Wat kostte deze Samsung eerder?
- Laatste meting
- € 1.699
- Laagste
- € 1.419
- Gemiddeld
- € 1.710
De laatste setprijs ligt dicht bij het gemiddelde van de vastgelegde periode. € 1.699 is € 11 minder dan gemiddeld (€ 1.710), maar € 280 boven het minimum van € 1.419. De prijs lag 3 keer duidelijk onder het gemiddelde. Dat voorspelt geen volgende aanbieding.
Verschuif de balk of gebruik de pijltoetsen voor de prijs per dag.
Alle 179 dagmetingen bekijken
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 25 maart 2026 | € 1.779 |
| 26 maart 2026 | € 1.779 |
| 27 maart 2026 | € 1.799 |
| 28 maart 2026 | € 1.799 |
| 29 maart 2026 | € 1.799 |
| 30 maart 2026 | € 1.829 |
| 31 maart 2026 | € 1.829 |
| 1 april 2026 | € 1.799 |
| 2 april 2026 | € 1.799 |
| 3 april 2026 | € 1.799 |
| 4 april 2026 | € 1.799 |
| 5 april 2026 | € 1.799 |
| 6 april 2026 | € 1.709 |
| 7 april 2026 | € 1.649 |
| 8 april 2026 | € 1.649 |
| 9 april 2026 | € 1.649 |
| 10 april 2026 | € 1.649 |
| 11 april 2026 | € 1.649 |
| 12 april 2026 | € 1.709 |
| 13 april 2026 | € 1.709 |
| 14 april 2026 | € 1.709 |
| 15 april 2026 | € 1.709 |
| 16 april 2026 | € 1.709 |
| 17 april 2026 | € 1.419 |
| 18 april 2026 | € 1.709 |
| 19 april 2026 | € 1.709 |
| 20 april 2026 | € 1.709 |
| 21 april 2026 | € 1.709 |
| 22 april 2026 | € 1.709 |
| 23 april 2026 | € 1.709 |
| 24 april 2026 | € 1.709 |
| 25 april 2026 | € 1.709 |
| 26 april 2026 | € 1.709 |
| 27 april 2026 | € 1.709 |
| 28 april 2026 | € 1.709 |
| 29 april 2026 | € 1.709 |
| 1 mei 2026 | € 1.709 |
| 2 mei 2026 | € 1.709 |
| 3 mei 2026 | € 1.709 |
| 4 mei 2026 | € 1.709 |
| 5 mei 2026 | € 1.709 |
| 6 mei 2026 | € 1.709 |
| 7 mei 2026 | € 1.709 |
| 8 mei 2026 | € 1.709 |
| 9 mei 2026 | € 1.709 |
| 10 mei 2026 | € 1.709 |
| 11 mei 2026 | € 1.709 |
| 12 mei 2026 | € 1.709 |
| 13 mei 2026 | € 1.709 |
| 14 mei 2026 | € 1.709 |
| 15 mei 2026 | € 1.709 |
| 16 mei 2026 | € 1.709 |
| 17 mei 2026 | € 1.709 |
| 18 mei 2026 | € 1.609 |
| 19 mei 2026 | € 1.709 |
| 20 mei 2026 | € 1.709 |
| 21 mei 2026 | € 1.709 |
| 22 mei 2026 | € 1.709 |
| 23 mei 2026 | € 1.709 |
| 24 mei 2026 | € 1.609 |
| 25 mei 2026 | € 1.609 |
| 26 mei 2026 | € 1.609 |
| 27 mei 2026 | € 1.609 |
| 28 mei 2026 | € 1.609 |
| 29 mei 2026 | € 1.609 |
| 30 mei 2026 | € 1.609 |
| 31 mei 2026 | € 1.709 |
| 1 juni 2026 | € 1.709 |
| 2 juni 2026 | € 1.709 |
| 3 juni 2026 | € 1.709 |
| 4 juni 2026 | € 1.709 |
| 5 juni 2026 | € 1.709 |
| 6 juni 2026 | € 1.709 |
| 7 juni 2026 | € 1.709 |
| 8 juni 2026 | € 1.799 |
| 9 juni 2026 | € 1.799 |
| 10 juni 2026 | € 1.799 |
| 11 juni 2026 | € 1.799 |
| 12 juni 2026 | € 1.799 |
| 13 juni 2026 | € 1.799 |
| 14 juni 2026 | € 1.799 |
| 15 juni 2026 | € 1.699 |
| 16 juni 2026 | € 1.699 |
| 17 juni 2026 | € 1.699 |
| 18 juni 2026 | € 1.699 |
| 19 juni 2026 | € 1.699 |
| 20 juni 2026 | € 1.699 |
| 21 juni 2026 | € 1.849 |
| 22 juni 2026 | € 1.699 |
| 23 juni 2026 | € 1.699 |
| 24 juni 2026 | € 1.699 |
| 25 juni 2026 | € 1.699 |
| 26 juni 2026 | € 1.699 |
| 27 juni 2026 | € 1.699 |
| 28 juni 2026 | € 1.849 |
| 29 juni 2026 | € 1.779 |
| 30 juni 2026 | € 1.869 |
| 1 juli 2026 | € 1.869 |
| 2 juli 2026 | € 1.869 |
| 3 juli 2026 | € 1.869 |
| 4 juli 2026 | € 1.869 |
| 5 juli 2026 | € 1.869 |
| 6 juli 2026 | € 1.709 |
| 7 juli 2026 | € 1.709 |
| 8 juli 2026 | € 1.709 |
| 9 juli 2026 | € 1.709 |
| 10 juli 2026 | € 1.709 |
| 11 juli 2026 | € 1.709 |
| 12 juli 2026 | € 1.709 |
| 13 juli 2026 | € 1.709 |
| 14 juli 2026 | € 1.709 |
| 15 juli 2026 | € 1.709 |
| 16 juli 2026 | € 1.709 |
| 17 juli 2026 | € 1.709 |
| 18 juli 2026 | € 1.709 |
| 19 juli 2026 | € 1.719 |
| 20 juli 2026 | € 1.649 |
| 21 juli 2026 | € 1.649 |
| 22 juli 2026 | € 1.649 |
| 23 juli 2026 | € 1.649 |
| 24 juli 2026 | € 1.649 |
| 25 juli 2026 | € 1.649 |
| 26 juli 2026 | € 1.649 |
| 27 juli 2026 | € 1.649 |
| 28 juli 2026 | € 1.649 |
| 29 juli 2026 | € 1.649 |
| 30 juli 2026 | € 1.649 |
| 31 juli 2026 | € 1.649 |
| 1 augustus 2026 | € 1.649 |
| 2 augustus 2026 | € 1.649 |
| 3 augustus 2026 | € 1.709 |
| 4 augustus 2026 | € 1.709 |
| 5 augustus 2026 | € 1.709 |
| 6 augustus 2026 | € 1.709 |
| 7 augustus 2026 | € 1.709 |
| 8 augustus 2026 | € 1.709 |
| 9 augustus 2026 | € 1.709 |
| 10 augustus 2026 | € 1.709 |
| 11 augustus 2026 | € 1.709 |
| 12 augustus 2026 | € 1.709 |
| 13 augustus 2026 | € 1.709 |
| 14 augustus 2026 | € 1.709 |
| 15 augustus 2026 | € 1.709 |
| 16 augustus 2026 | € 1.649 |
| 17 augustus 2026 | € 1.649 |
| 18 augustus 2026 | € 1.649 |
| 19 augustus 2026 | € 1.649 |
| 20 augustus 2026 | € 1.649 |
| 21 augustus 2026 | € 1.649 |
| 22 augustus 2026 | € 1.649 |
| 23 augustus 2026 | € 1.649 |
| 24 augustus 2026 | € 1.649 |
| 25 augustus 2026 | € 1.649 |
| 26 augustus 2026 | € 1.649 |
| 27 augustus 2026 | € 1.649 |
| 28 augustus 2026 | € 1.649 |
| 29 augustus 2026 | € 1.649 |
| 30 augustus 2026 | € 1.749 |
| 31 augustus 2026 | € 1.689 |
| 1 september 2026 | € 1.689 |
| 3 september 2026 | € 1.689 |
| 4 september 2026 | € 1.689 |
| 5 september 2026 | € 1.689 |
| 6 september 2026 | € 1.689 |
| 7 september 2026 | € 1.689 |
| 8 september 2026 | € 1.689 |
| 9 september 2026 | € 1.689 |
| 10 september 2026 | € 1.689 |
| 11 september 2026 | € 1.689 |
| 12 september 2026 | € 1.689 |
| 13 september 2026 | € 1.689 |
| 14 september 2026 | € 1.799 |
| 15 september 2026 | € 1.799 |
| 16 september 2026 | € 1.799 |
| 17 september 2026 | € 1.799 |
| 18 september 2026 | € 1.799 |
| 20 september 2026 | € 1.799 |
| 21 september 2026 | € 1.699 |
| 22 september 2026 | € 1.699 |
De cijfers naast elkaar
Specificaties gecontroleerd op 22 september 2026. Op een klein scherm kun je de tabel horizontaal verschuiven.
| De verschillen | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Reviewscore | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
Hier vergelijken we de redactionele scores van de 3 sets. De 2 alternatieven wassen maximaal 11 kilo, maar alle 3 drogen maximaal 9 kilo. Hun wasmachines hebben alle 3 53,9% labelrestvocht. De ruimere wasmachines geven je dus vooral meer ruimte voor een was die je niet volledig in één droogbeurt hoeft te verwerken.
Keuzehulp: welke wasmachine past bij je?
Begin bij jouw huishouden, je was en wat je wilt uitgeven. De keuzehulp helpt je op weg.
Vind mijn wasmachine Geen account. Geen e-mailadres.





